![]() |
|
![]() |
FOOTBALL WORLD RANKING |
THE FWR RANKING
On this site you will find a new ranking system for men's national football teams, alternative to the awful Fifa elo ranking and to other existing ranking systems.
FWR CALCULATION METHOD >>
CURRENT FWR RANKING (included games: until 2023-01-19)
Next release date: after 2023-04-03
Games included in the new calculation: 49 (match details and points here) + applied penalties (art. 2.4 - minimum required number of games played for the year 2022)
National teams active after the previous release date: 24
Current leader: Argentina (unchanged)
Ranked teams: 218
Biggest increase in points: Iraq +21,872;
Biggest drop in points: Kenya, Korea DPR, Eritrea, Macau, Samoa, Bhutan -48,000
Biggest increase in places: Iraq and Cambodia +4 (new positions: 67 and 193)
Biggest drop in places: Korea DPR -12 (new position: 137)
POS | CONF | NATION | POINTS | DIFF POS | DIF PTS | POS PREC | PTS PREC | PLAYED 2023 |
1 | CONMEBOL | Argentina | 3285,706 | 0 | 0,000 | 1 | 3285,706 | 0 |
2 | UEFA | France | 3154,782 | 0 | 0,000 | 2 | 3154,782 | 0 |
3 | CONMEBOL | Brazil | 3152,514 | 0 | 0,000 | 3 | 3152,514 | 0 |
4 | UEFA | Netherlands | 3062,110 | 0 | 0,000 | 4 | 3062,110 | 0 |
5 | UEFA | England | 3047,548 | 0 | 0,000 | 5 | 3047,548 | 0 |
6 | UEFA | Belgium | 3005,887 | 0 | 0,000 | 6 | 3005,887 | 0 |
7 | UEFA | Italy | 2997,150 | 0 | 0,000 | 7 | 2997,150 | 0 |
8 | UEFA | Croatia | 2992,076 | 0 | 0,000 | 8 | 2992,076 | 0 |
9 | UEFA | Spain | 2975,068 | 0 | 0,000 | 9 | 2975,068 | 0 |
10 | UEFA | Germany | 2959,657 | 0 | 0,000 | 10 | 2959,657 | 0 |
11 | UEFA | Portugal | 2953,172 | 0 | 0,000 | 11 | 2953,172 | 0 |
12 | CAF | Morocco | 2868,097 | 0 | 0,000 | 12 | 2868,097 | 0 |
13 | CONMEBOL | Colombia | 2867,863 | 0 | 0,000 | 13 | 2867,863 | 0 |
14 | CONMEBOL | Uruguay | 2847,257 | 0 | 0,000 | 14 | 2847,257 | 0 |
15 | UEFA | Switzerland | 2843,787 | 0 | 0,000 | 15 | 2843,787 | 0 |
16 | CONCACAF | Mexico | 2827,945 | 0 | 0,000 | 16 | 2827,945 | 0 |
17 | CONCACAF | USA | 2827,207 | 0 | 0,000 | 17 | 2827,207 | 0 |
18 | AFC | Japan | 2824,013 | 0 | 0,000 | 18 | 2824,013 | 0 |
19 | UEFA | Denmark | 2806,788 | 0 | 0,000 | 19 | 2806,788 | 0 |
20 | CONMEBOL | Peru | 2805,765 | 0 | 0,000 | 20 | 2805,765 | 0 |
21 | CONMEBOL | Ecuador | 2774,559 | 0 | 0,000 | 21 | 2774,559 | 0 |
22 | UEFA | Ukraine | 2736,968 | 0 | 0,000 | 22 | 2736,968 | 0 |
23 | UEFA | Sweden | 2724,679 | 2 | 8,376 | 25 | 2716,303 | 2 |
24 | UEFA | Czech Republic | 2721,947 | -1 | 0,000 | 23 | 2721,947 | 0 |
25 | UEFA | Poland | 2720,746 | -1 | 0,000 | 24 | 2720,746 | 0 |
26 | UEFA | Serbia | 2715,122 | 0 | 0,000 | 26 | 2715,122 | 0 |
27 | AFC | IR Iran | 2713,901 | 0 | 0,000 | 27 | 2713,901 | 0 |
28 | AFC | Australia | 2713,121 | 0 | 0,000 | 28 | 2713,121 | 0 |
29 | CAF | Senegal | 2704,788 | 1 | 0,000 | 30 | 2704,788 | 0 |
30 | UEFA | Russia | 2698,895 | -1 | -12,000 | 29 | 2710,895 | 0 |
31 | AFC | Korea Republic | 2689,623 | 0 | 0,000 | 31 | 2689,623 | 0 |
32 | UEFA | Hungary | 2664,694 | 0 | 0,000 | 32 | 2664,694 | 0 |
33 | UEFA | Norway | 2651,543 | 0 | 0,000 | 33 | 2651,543 | 0 |
34 | UEFA | Wales | 2650,478 | 0 | 0,000 | 34 | 2650,478 | 0 |
35 | CAF | Cameroon | 2649,568 | 0 | 0,000 | 35 | 2649,568 | 0 |
36 | CONMEBOL | Chile | 2647,606 | 0 | 0,000 | 36 | 2647,606 | 0 |
37 | UEFA | Scotland | 2641,610 | 0 | 0,000 | 37 | 2641,610 | 0 |
38 | UEFA | Austria | 2641,034 | 0 | 0,000 | 38 | 2641,034 | 0 |
39 | CONCACAF | Costa Rica | 2640,654 | 0 | 0,000 | 39 | 2640,654 | 0 |
40 | CONCACAF | Canada | 2635,161 | 0 | 0,000 | 40 | 2635,161 | 0 |
41 | CAF | Tunisia | 2627,977 | 0 | 0,000 | 41 | 2627,977 | 0 |
42 | CONMEBOL | Paraguay | 2599,791 | 0 | 0,000 | 42 | 2599,791 | 0 |
43 | UEFA | Türkiye | 2592,110 | 1 | 0,000 | 44 | 2592,110 | 0 |
44 | AFC | Saudi Arabia | 2577,935 | -1 | -17,855 | 43 | 2595,790 | 3 |
45 | UEFA | Greece | 2565,800 | 1 | 0,000 | 46 | 2565,800 | 0 |
46 | UEFA | Finland | 2564,749 | -1 | -15,155 | 45 | 2579,905 | 2 |
47 | CAF | Algeria | 2559,864 | 0 | 0,000 | 47 | 2559,864 | 0 |
48 | CAF | Egypt | 2546,797 | 0 | 0,000 | 48 | 2546,797 | 0 |
49 | CAF | Nigeria | 2543,709 | 0 | 0,000 | 49 | 2543,709 | 0 |
50 | UEFA | Republic of Ireland | 2541,283 | 0 | 0,000 | 50 | 2541,283 | 0 |
51 | CAF | Côte d'Ivoire | 2536,442 | 0 | 0,000 | 51 | 2536,442 | 0 |
52 | CONMEBOL | Venezuela | 2535,332 | 0 | 0,000 | 52 | 2535,332 | 0 |
53 | CONCACAF | Panama | 2512,466 | 0 | 0,000 | 53 | 2512,466 | 0 |
54 | UEFA | Slovenia | 2507,472 | 0 | 0,000 | 54 | 2507,472 | 0 |
55 | UEFA | Romania | 2505,632 | 0 | 0,000 | 55 | 2505,632 | 0 |
56 | UEFA | Bosnia-Herzegovina | 2503,301 | 0 | 0,000 | 56 | 2503,301 | 0 |
57 | UEFA | Slovakia | 2490,489 | 0 | 0,000 | 57 | 2490,489 | 0 |
58 | CAF | Mali | 2467,623 | 1 | 0,000 | 59 | 2467,623 | 0 |
59 | AFC | Qatar | 2465,979 | -1 | -11,093 | 58 | 2477,072 | 4 |
60 | UEFA | North Macedonia | 2462,413 | 0 | 0,000 | 60 | 2462,413 | 0 |
61 | UEFA | Northern Ireland | 2447,066 | 0 | 0,000 | 61 | 2447,066 | 0 |
62 | UEFA | Georgia | 2443,536 | 0 | 0,000 | 62 | 2443,536 | 0 |
63 | UEFA | Israel | 2439,223 | 0 | 0,000 | 63 | 2439,223 | 0 |
64 | CONMEBOL | Bolivia | 2432,910 | 0 | 0,000 | 64 | 2432,910 | 0 |
65 | CAF | Burkina Faso | 2431,774 | 0 | 0,000 | 65 | 2431,774 | 0 |
66 | CAF | Ghana | 2420,659 | 0 | 0,000 | 66 | 2420,659 | 0 |
67 | AFC | Iraq | 2419,312 | 4 | 21,872 | 71 | 2397,441 | 5 |
68 | CONCACAF | Haiti | 2413,893 | -1 | 0,000 | 67 | 2413,893 | 0 |
69 | AFC | Uzbekistan | 2412,038 | -1 | 0,000 | 68 | 2412,038 | 0 |
70 | CONCACAF | Jamaica | 2401,135 | -1 | 0,000 | 69 | 2401,135 | 0 |
71 | AFC | Oman | 2401,082 | 1 | 20,708 | 72 | 2380,375 | 5 |
72 | UEFA | Iceland | 2393,203 | -2 | -4,512 | 70 | 2397,715 | 2 |
73 | AFC | Bahrain | 2382,005 | 0 | 4,062 | 73 | 2377,943 | 4 |
74 | UEFA | Albania | 2376,576 | 0 | 0,000 | 74 | 2376,576 | 0 |
75 | CAF | South Africa | 2372,281 | 0 | 0,000 | 75 | 2372,281 | 0 |
76 | UEFA | Bulgaria | 2366,447 | 0 | 0,000 | 76 | 2366,447 | 0 |
77 | UEFA | Montenegro | 2349,488 | 1 | 0,000 | 78 | 2349,488 | 0 |
78 | AFC | United Arab Emirates | 2345,771 | -1 | -10,016 | 77 | 2355,786 | 3 |
79 | AFC | Jordan | 2338,045 | 0 | 0,000 | 79 | 2338,045 | 0 |
80 | UEFA | Kosovo | 2332,388 | 0 | 0,000 | 80 | 2332,388 | 0 |
81 | CONCACAF | El Salvador | 2324,091 | 0 | 0,000 | 81 | 2324,091 | 0 |
82 | CAF | Equatorial Guinea | 2288,523 | 0 | 0,000 | 82 | 2288,523 | 0 |
83 | CAF | Gabon | 2287,860 | 0 | 0,000 | 83 | 2287,860 | 0 |
84 | AFC | China PR | 2279,567 | 0 | 0,000 | 84 | 2279,567 | 0 |
85 | CAF | Cabo Verde | 2279,179 | 0 | 0,000 | 85 | 2279,179 | 0 |
86 | CONCACAF | Guatemala | 2278,516 | 0 | 0,000 | 86 | 2278,516 | 0 |
87 | CONCACAF | Honduras | 2276,208 | 0 | 0,000 | 87 | 2276,208 | 0 |
88 | CAF | Congo DR | 2271,974 | 0 | 0,000 | 88 | 2271,974 | 0 |
89 | OFC | New Zealand | 2236,732 | 0 | 0,000 | 89 | 2236,732 | 0 |
90 | UEFA | Armenia | 2233,336 | 0 | 0,000 | 90 | 2233,336 | 0 |
91 | CAF | Zambia | 2232,346 | 1 | 0,000 | 92 | 2232,346 | 0 |
92 | UEFA | Estonia | 2231,843 | 2 | 11,291 | 94 | 2220,552 | 2 |
93 | UEFA | Luxembourg | 2225,657 | 0 | 0,000 | 93 | 2225,657 | 0 |
94 | AFC | Syria | 2224,358 | -3 | -8,968 | 91 | 2233,327 | 0 |
95 | UEFA | Belarus | 2219,725 | 0 | 0,000 | 95 | 2219,725 | 0 |
96 | CONCACAF | Curaçao | 2215,666 | 0 | 0,000 | 96 | 2215,666 | 0 |
97 | CAF | Gambia | 2215,608 | 0 | 0,000 | 97 | 2215,608 | 0 |
98 | CAF | Benin | 2212,238 | 0 | 0,000 | 98 | 2212,238 | 0 |
99 | CAF | Uganda | 2194,702 | 1 | 0,000 | 100 | 2194,702 | 0 |
100 | AFC | Palestine | 2188,715 | -1 | -12,000 | 99 | 2200,715 | 0 |
101 | AFC | Vietnam | 2186,693 | 0 | -2,519 | 101 | 2189,211 | 5 |
102 | UEFA | Kazakhstan | 2175,762 | 0 | 0,000 | 102 | 2175,762 | 0 |
103 | CAF | Angola | 2160,000 | 0 | 0,000 | 103 | 2160,000 | 0 |
104 | CAF | Guinea | 2150,771 | 0 | 0,000 | 104 | 2150,771 | 0 |
105 | UEFA | Azerbaijan | 2148,785 | 0 | 0,000 | 105 | 2148,785 | 0 |
106 | UEFA | Latvia | 2145,955 | 1 | 0,000 | 107 | 2145,955 | 0 |
107 | CONCACAF | Trinidad and Tobago | 2136,510 | 1 | 0,000 | 108 | 2136,510 | 0 |
108 | CONCACAF | Martinique* | 2135,040 | 1 | 0,000 | 109 | 2135,040 | 0 |
109 | CAF | Libya | 2122,309 | 1 | 0,000 | 110 | 2122,309 | 0 |
110 | CAF | Sierra Leone | 2120,189 | 1 | 0,000 | 111 | 2120,189 | 0 |
111 | AFC | Kuwait | 2112,592 | 3 | 5,455 | 114 | 2107,137 | 3 |
112 | CAF | Guinea-Bissau | 2107,895 | 1 | 0,000 | 113 | 2107,895 | 0 |
113 | UEFA | Cyprus | 2106,939 | 2 | 0,000 | 115 | 2106,939 | 0 |
114 | CONCACAF | Suriname | 2106,690 | 2 | 0,000 | 116 | 2106,690 | 0 |
115 | AFC | Lebanon | 2104,898 | -3 | -3,021 | 112 | 2107,919 | 0 |
116 | AFC | Thailand | 2103,866 | 3 | 10,838 | 119 | 2093,029 | 5 |
117 | CAF | Kenya | 2100,185 | -11 | -48,000 | 106 | 2148,185 | 0 |
118 | CAF | Madagascar | 2094,469 | -1 | 0,000 | 117 | 2094,469 | 0 |
119 | CAF | Mauritania | 2093,252 | -1 | 0,000 | 118 | 2093,252 | 0 |
120 | CAF | Namibia | 2088,754 | 0 | 0,000 | 120 | 2088,754 | 0 |
121 | CAF | Tanzania | 2083,341 | 0 | 0,000 | 121 | 2083,341 | 0 |
122 | CAF | Zimbabwe | 2083,229 | 0 | 0,000 | 122 | 2083,229 | 0 |
123 | CAF | Ethiopia | 2082,200 | 0 | 0,000 | 123 | 2082,200 | 0 |
124 | CAF | Togo | 2078,685 | 0 | 0,000 | 124 | 2078,685 | 0 |
125 | CAF | Malawi | 2067,539 | 1 | 0,000 | 126 | 2067,539 | 0 |
126 | CAF | Liberia | 2056,150 | 1 | 0,000 | 127 | 2056,150 | 0 |
127 | CONCACAF | French Guyana* | 2050,142 | 1 | 0,000 | 128 | 2050,142 | 0 |
128 | CAF | Congo | 2049,979 | 1 | 0,000 | 129 | 2049,979 | 0 |
129 | UEFA | Faroe Islands | 2049,287 | 1 | 0,000 | 130 | 2049,287 | 0 |
130 | UEFA | Lithuania | 2045,836 | 1 | 0,000 | 131 | 2045,836 | 0 |
131 | CAF | Sudan | 2045,008 | 1 | 0,000 | 132 | 2045,008 | 0 |
132 | CAF | Mozambique | 2040,164 | 1 | 0,000 | 133 | 2040,164 | 0 |
133 | CAF | Botswana | 2032,158 | 1 | 0,000 | 134 | 2032,158 | 0 |
134 | AFC | Tajikistan | 2026,951 | 1 | 0,000 | 135 | 2026,951 | 0 |
135 | AFC | Kyrgyzstan | 2024,082 | 1 | 0,000 | 136 | 2024,082 | 0 |
136 | CAF | Comoros | 2022,679 | 1 | 0,000 | 137 | 2022,679 | 0 |
137 | AFC | Korea DPR | 2019,920 | -12 | -48,000 | 125 | 2067,920 | 0 |
138 | CAF | Burundi | 2018,542 | 0 | 0,000 | 138 | 2018,542 | 0 |
139 | CAF | Rwanda | 2011,615 | 0 | 0,000 | 139 | 2011,615 | 0 |
140 | CONCACAF | Nicaragua | 2008,894 | 0 | 0,000 | 140 | 2008,894 | 0 |
141 | CONCACAF | Cuba | 2002,373 | 0 | 0,000 | 141 | 2002,373 | 0 |
142 | CAF | Lesotho | 1998,479 | 0 | 0,000 | 142 | 1998,479 | 0 |
143 | CAF | Niger | 1997,491 | 0 | 0,000 | 143 | 1997,491 | 0 |
144 | CAF | Central African Republic | 1985,689 | 0 | 0,000 | 144 | 1985,689 | 0 |
145 | UEFA | Malta | 1974,863 | 0 | 0,000 | 145 | 1974,863 | 0 |
146 | AFC | India | 1967,436 | 0 | 0,000 | 146 | 1967,436 | 0 |
147 | AFC | Malaysia | 1954,319 | 2 | 5,560 | 149 | 1948,759 | 3 |
148 | UEFA | Moldova | 1952,267 | 0 | 0,000 | 148 | 1952,267 | 0 |
149 | CONCACAF | Guadeloupe* | 1947,071 | 1 | 0,000 | 150 | 1947,071 | 0 |
150 | CONCACAF | Bermuda | 1944,422 | -3 | -12,000 | 147 | 1956,422 | 0 |
151 | AFC | Turkmenistan | 1923,180 | 1 | 0,000 | 152 | 1923,180 | 0 |
152 | CONCACAF | Saint Kitts and Nevis | 1914,244 | -1 | -12,000 | 151 | 1926,244 | 0 |
153 | CONCACAF | Dominican Republic | 1912,551 | 0 | 0,000 | 153 | 1912,551 | 0 |
154 | AFC | Indonesia | 1901,173 | 1 | 9,841 | 155 | 1891,332 | 3 |
155 | CAF | Eswatini | 1896,413 | -1 | 0,000 | 154 | 1896,413 | 0 |
156 | CONCACAF | Guyana | 1878,097 | 0 | 0,000 | 156 | 1878,097 | 0 |
157 | OFC | Fiji | 1876,280 | 0 | 0,000 | 157 | 1876,280 | 0 |
158 | CONCACAF | Antigua and Barbuda | 1869,988 | 0 | 0,000 | 158 | 1869,988 | 0 |
159 | UEFA | Andorra | 1856,871 | 0 | 0,000 | 159 | 1856,871 | 0 |
160 | OFC | Solomon Islands | 1853,139 | 1 | 0,000 | 161 | 1853,139 | 0 |
161 | AFC | Hong Kong | 1845,120 | 1 | 0,000 | 162 | 1845,120 | 0 |
162 | CAF | Chad | 1832,408 | -2 | -24,000 | 160 | 1856,408 | 0 |
163 | OFC | Vanuatu | 1815,810 | 0 | -24,000 | 163 | 1839,810 | 0 |
164 | AFC | Singapore | 1807,703 | 1 | 1,318 | 165 | 1806,386 | 1 |
165 | AFC | Philippines | 1796,624 | -1 | -20,216 | 164 | 1816,840 | 1 |
166 | CAF | South Sudan | 1794,156 | 0 | 0,000 | 166 | 1794,156 | 0 |
167 | CONCACAF | Belize | 1777,649 | 1 | 0,000 | 168 | 1777,649 | 0 |
168 | AFC | Afghanistan | 1773,787 | 1 | 0,000 | 169 | 1773,787 | 0 |
169 | CONCACAF | Grenada | 1759,245 | 2 | 0,000 | 171 | 1759,245 | 0 |
170 | OFC | New Caledonia | 1758,620 | 2 | 0,000 | 172 | 1758,620 | 0 |
171 | CONCACAF | Puerto Rico | 1755,994 | -4 | -24,000 | 167 | 1779,994 | 0 |
172 | AFC | Yemen | 1750,424 | -2 | -13,143 | 170 | 1763,567 | 3 |
173 | OFC | Tahiti | 1733,690 | 0 | -24,000 | 173 | 1757,690 | 0 |
174 | UEFA | Gibraltar | 1728,615 | 0 | 0,000 | 174 | 1728,615 | 0 |
175 | OFC | Papua New Guinea | 1717,281 | 0 | 0,000 | 175 | 1717,281 | 0 |
176 | CONCACAF | St. Vincent and the Grenadines | 1708,504 | 0 | 0,000 | 176 | 1708,504 | 0 |
177 | UEFA | Liechtenstein | 1706,621 | 0 | 0,000 | 177 | 1706,621 | 0 |
178 | CONCACAF | Saint Lucia | 1680,227 | 0 | 0,000 | 178 | 1680,227 | 0 |
179 | CONCACAF | Barbados | 1679,351 | 0 | 0,000 | 179 | 1679,351 | 0 |
180 | CAF | São Tomé e Príncipe | 1635,788 | 1 | 0,000 | 181 | 1635,788 | 0 |
181 | CONCACAF | Dominica | 1630,420 | 1 | 0,000 | 182 | 1630,420 | 0 |
182 | CAF | Eritrea | 1595,014 | -2 | -48,000 | 180 | 1643,014 | 0 |
183 | AFC | Maldives | 1551,458 | 1 | 0,000 | 184 | 1551,458 | 0 |
184 | CONCACAF | Montserrat | 1542,820 | -1 | -12,000 | 183 | 1554,820 | 0 |
185 | CONCACAF | Bonaire* | 1542,448 | 0 | 0,000 | 185 | 1542,448 | 0 |
186 | AFC | Nepal | 1537,530 | 0 | 0,000 | 186 | 1537,530 | 0 |
187 | CAF | Mauritius | 1535,564 | 0 | 0,000 | 187 | 1535,564 | 0 |
188 | AFC | Myanmar | 1510,889 | 0 | -9,084 | 188 | 1519,972 | 1 |
189 | CONCACAF | Aruba | 1507,709 | 0 | 0,000 | 189 | 1507,709 | 0 |
190 | CAF | Seychelles | 1483,615 | 0 | 0,000 | 190 | 1483,615 | 0 |
191 | UEFA | San Marino | 1463,766 | 1 | 0,000 | 192 | 1463,766 | 0 |
192 | AFC | Bangladesh | 1458,233 | 1 | 0,000 | 193 | 1458,233 | 0 |
193 | AFC | Cambodia | 1446,989 | 4 | 12,212 | 197 | 1434,777 | 1 |
194 | AFC | Chinese Taipei | 1446,493 | -3 | -36,000 | 191 | 1482,493 | 0 |
195 | CONCACAF | Cayman Islands | 1440,440 | -1 | -12,000 | 194 | 1452,440 | 0 |
196 | CONCACAF | Bahamas | 1439,422 | 0 | 0,000 | 196 | 1439,422 | 0 |
197 | CAF | Djibouti | 1426,265 | -2 | -24,000 | 195 | 1450,265 | 0 |
198 | CAF | Somalia | 1381,642 | 0 | -24,000 | 198 | 1405,642 | 0 |
199 | CONCACAF | Saint Martin* | 1357,303 | 0 | 0,000 | 199 | 1357,303 | 0 |
200 | AFC | Mongolia | 1343,553 | 0 | 0,000 | 200 | 1343,553 | 0 |
201 | AFC | Pakistan | 1305,622 | 0 | -36,000 | 201 | 1341,622 | 0 |
202 | CONCACAF | Sint Maarten* | 1279,077 | 0 | 0,000 | 202 | 1279,077 | 0 |
203 | AFC | Guam | 1245,264 | 0 | -24,000 | 203 | 1269,264 | 0 |
204 | AFC | Sri Lanka | 1232,082 | 0 | -12,000 | 204 | 1244,082 | 0 |
205 | AFC | Laos | 1211,792 | 0 | -1,790 | 205 | 1213,583 | 0 |
206 | CONCACAF | Turks and Caicos Islands | 1198,471 | 0 | 0,000 | 206 | 1198,471 | 0 |
207 | CONCACAF | US Virgin Islands | 1176,708 | 0 | 0,000 | 207 | 1176,708 | 0 |
208 | CONCACAF | British Virgin Islands | 1100,248 | 0 | 0,000 | 208 | 1100,248 | 0 |
209 | CONCACAF | Anguilla | 1052,774 | 1 | 0,000 | 210 | 1052,774 | 0 |
210 | AFC | Timor-Leste | 1027,807 | 1 | 0,000 | 211 | 1027,807 | 0 |
211 | AFC | Macau | 1014,719 | -2 | -48,000 | 209 | 1062,719 | 0 |
212 | AFC | Brunei Darussalam | 981,932 | 1 | -6,159 | 213 | 988,092 | 0 |
213 | OFC | Samoa | 963,596 | -1 | -48,000 | 212 | 1011,596 | 0 |
214 | AFC | Bhutan | 935,762 | 0 | -48,000 | 214 | 983,762 | 0 |
215 | OFC | Cook Islands | 911,551 | 0 | -36,000 | 215 | 947,551 | 0 |
216 | OFC | Tonga | 809,403 | 0 | -3,623 | 216 | 813,026 | 0 |
216 | OFC | American Samoa | 809,403 | 0 | -3,623 | 216 | 813,026 | 0 |
216 | AFC | Northern Mariana Islands* | 809,403 | 2 | 0,000 | 218 | 809,403 | 0 |
* Nations not affiliated with Fifa but full members in their confederation.
CONFEDERATION RANKINGS >>
PAST RANKINGS >>
WOMEN'S RANKING >>
RANKING HISTORY & IMPROVEMENTS >>
ALTERNATIVE RANKING
ELO FWR RANKING
In this page you can find an alternative ranking based on the well known ELO formula. It is different from the unreliable Fifa elo ranking (Fifa's people showed even the incapacity to use an existent formula and applying it correctly), but also from the well knowed eloratings.net.
Ranking and procedures >>
BLOG >>
LIBRARY >>
LINKS >>
© FWR WORLDRANKING 2016